| Platz | Staat/Staatengemeinschaft | International | Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schweiz | Switzerland | AAA 79 | |||
| 2 | Japan | Japan | AAA 55 | |||
| 3 | Deutschland | Germany | AAA 49 | |||
| 4 | Dänemark | Denmark | AAA 43 | |||
| 5 | Kanada | Canada | AAA 34 | |||
| 6 | Europäische Union | European Union | AAA 18 | |||
| 7 | USA | United States | AAA 18 | |||
| 8 | Finnland | Finland | AAA 13 | |||
| 9 | Großbritannien u. Nordirland | United Kingdom | AAA 13 | |||
| 10 | Niederlande | Netherlands | AAA 10 | |||
| 11 | Schweden | Sweden | AAA 8 | |||
| 12 | Österreich | Austria | AAA 0 | |||
| 13 | Frankreich | France | AA 84 | |||
| 14 | Norwegen | Norway | AA 12 | |||
| 15 | Belgien | Belgium | A 99 | |||
| 16 | Philippinen | Philippines | A 53 | |||
| 17 | Südkorea | South Korea | A 51 | |||
| 18 | Brasilien | Brazil | A 53 | |||
| 19 | Abu Dhabi | Abu Dhabi | A 22 | |||
| 20 | Tschechien | Czech Republic | A 19 | |||
| 21 | Katar | Qatar | A 5 | |||
| 22 | Polen | Poland | A 5 | |||
| 23 | Kolumbien | Colombia | BBB 95 | |||
| 24 | Uruguay | Uruguay | BBB 79 | |||
| 25 | Slowakei | Slovakia | BBB 74 | |||
| 26 | Mexiko | Mexico | BBB 62 | |||
| 27 | Russland | Russia | BBB 47 | |||
| 28 | Australien | Australia | BBB 29 | |||
| 29 | Türkei | Turkey | BBB 13 | |||
| 30 | Litauen | Lithuania | BB 99 | |||
| 31 | Neuseeland | New Zealand | BB 95 | |||
| 32 | Italien | Italy | B 88 | |||
| 33 | Marokko | Morocco | B 39 | |||
| 34 | Irland | Ireland | B 20 | |||
| 35 | Kroatien | Croatia | CCC 93 | |||
| 36 | Kasachstan | Kazakhstan | CCC 85 | |||
| 37 | Tunesien | Tunisia | CCC 65 | |||
| 38 | Spanien | Spain | CCC 53 | |||
| 39 | Ägypten | Egypt | CCC 52 | |||
| 40 | Südafrika | South Africa | CC 83 | |||
| 41 | Ungarn | Hungary | CC 56 | |||
| 42 | Jamaika | Jamaica | C 40 | |||
| 43 | Portugal | Portugal | C 37 | |||
| 44 | Venezuela | Venezuela | DDD 97 | |||
| 45 | Zypern | Cyprus | DD 87 | |||
| 46 | Griechenland | Greece | DD 61 | |||
Sonntag, 18. November 2012
Kreditwürdigkeit / Bonität / Rating von Staaten und Staatengemeinschaften
Aktuelles Rating von Staaten durch mathematische Verfahren, die das Marktverhalten der Anleger messen und in Ratingcodes anzeigen.
Labels:
2012,
Bonität,
Kreditwürdigkeit,
Rating,
Staaten,
Staatengemeinschaften
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen