Der höhere Preis für den Akkutausch beim neuen MacBook Pro mit Retina-Display könnte darauf zurückzuführen sein, dass die Batterie anders als beim 17-Zoll-Modell, das Apple inzwischen nicht mehr anbietet, verklebt und nicht verschraubt ist.
Laut Apple bietet der aus Platzgründen fest verbaute Akku nach 1000 Ladezyklen noch eine Kapazität von 80 Prozent. Zudem soll die sogenannte "Adaptive Charging Technologie" Verschleißerscheinungen minimieren, sodass die Batterie eine Lebensdauer von bis zu fünf Jahren erreicht.
Apple: Preise für Akkutausch | ||||||
Modell | MacBook Air | MacBook Air | MacBook Pro | MacBook Pro | MacBook Pro | MacBook Pro |
---|---|---|---|---|---|---|
Display | 11" | 13" | 13" | 15" | 17" | 15" Retina |
Auflösung | 1366 x 768 | 1440 x 900 | 1280 x 800 | 1440 x 900 | 1920 x 1200 | 2880 x 1800 |
Akku | 35 Wh | 50 Wh | 63,5 Wh | 77,5 Wh | 95 Wh | 95 Wh |
Akkubetrieb | 5 Stunden | 7 Stunden | 7 Stunden | 7 Stunden | 7 Stunden | 7 Stunden |
Preis Akkutausch | 129 Euro | 129 Euro | 129 Euro | 129 Euro | 179 Euro | 199 Euro |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen